개발 검증시험장비
배열센서의 모듈단위 및 시스템 검증을위한 장비

| 기능 | 주요내용 |
|---|---|
| 통신상태 모니터링 | 체크썸, 노드업링크 에러 등 |
| 센서제어 및 리턴정보 표시 | AGC제어(0~00dB) 시험신호 종류(아날로그 가변 / 아날로그 고정 / 디지털 가변) 시험신호주파수설정 |
| 전원제어 | 저전압 (A/B/C/D) 출력 제어 및 전압,전류 모니터링 고전압 제어 및 전압,전류 모니터링 |
| 음향채널 모니터링 | 채널선택 모니터링 노드 선택 기능 채널 색상 선택 기능 |
| 바이트 정보 표시 | 바이트 정보 1초 주기로 업데이트 |
| 위상/왜율/DC offset | 측정그래프틑 모니터링 선택 채널 왜율, 위상, DC-Offset 측정 버튼 클릭 시 제어신호를 시험에 맞게 자동설정 |
| 주파수 이득정확도 | 시작-중간-종료 주파수 설정 시작-중간, 중간-종료 간격 설정 가능 |
| 전기적잡음준위 측정 | 전체채널저장 주파수 및 평균횟수 설정 누적 그래프가 표현기능 |
| AGC정확도 측정 | 고정주파수 신호를 AGC를 변화하면서 측정 및 자동환산 |
| 비음향 표시 | 전시 데이터 업데이트 시간 조정 기능 롤센서 실시간 그래프 표시 기능 |
양산용 시험장비

신호변환기
배열센서와 소나체계장비간의 인터페이스기능을 수행하는 장비

| 항목 | 주요사양 |
|---|---|
| ISP연동 | GTP 포트 (2채널) Data Rate : 00Gbps 광통신, 상위체계장비 연동(ISP연동) |
| IDP연동 | Data Rate : 000bps 상위체계장비(IDP)연동 |
| MTA연동 | Data Rate : 000Mbps 다기능예인배열 연동 |
| 장비제어기연동 | RS422 1포트 |
| 디버깅포트(USB3.0) | 센서데이터 점검기능 수행 |




